
Cuccioli di Buck e Joey a 42 giorni
Cuccioli a 42 giorni
I dieci cuccioli labrador (2 cuccioli maschi chocolate, 2 femmine chocolate, 2 maschi neri, 4 femmine nere.) nati il 20-10-2015 proseguono al meglio il loro svezzamento.
Si tratta, della quinta cucciolata di Buck presso il nostro allevamento; la mamma è Joey, figlia della nostra Indi.
Buona ossatura, buona pigmentazione, ottimo carattere…
Siamo lieti di poter offrire, come di consueto, una carrellata di immagini dei nostri cuccioli. Le foto sono state cortesemente riprese dalla Sig.ra Sara Zingaretti, a cui vanno i nostri ringraziamenti.
Jaxwil Across The Lines x Notonlyblack Questa è bella
(Buck x Joey)
Data di nascita 21-10-2015 – D. o. B.: 2015, October 21st
Jaxwil Across The Lines | x | Notonlyblack Questa è bella |
(Buck) | (Joey) | |
![]() | ![]() | |
BORN : January 1st, 2011 Hips : A2 Elbows : 0 eyes cleared annually Genetic: prcd-PRA, EIC, RD, Myopathie – clear by parentage HNPK: N/N (clear), SD2: N/N (clear), Narkolepsie: N/N (clear) | BORN : May 2nd, 2012 Hips : B (0:0) Elbows : 0 eyes cleared annually PRA normal clear EIC free - CNM free Doesn't carry yellow |
Pedigree della cucciolata
genitori | nonni | bisnonni | trisnonni |
---|---|---|---|
Am BISS CH Weathertop El Nino | |||
BISS AmCH Wiscoys Robin | |||
Am/Can CH Wiscoys Noah | |||
Shadowbrooks Bet On It! | |||
AmCH Valleywood Blackthorn Brier | |||
Multi BISS AmCH Mar-Moye Georgia Always on my Mind | |||
AmCH Mar-Moye Love Affair At Kai Den WC | |||
Jaxwill Across the Lines | |||
AmCH Lubberline Pumpernickle | |||
AmCH Wilcare Leisure Suit Larry JH WC | |||
AmCH Willcare's Godiva JH | |||
Sea-Birds Brown Girls Don´t Cry | |||
INT CH NO CH SE CH WW'08 SV'01'07'08 NV'06 Tjotte's Broken Arrow | |||
SE U(U)CH NO UCH Sea-Birds Loveletters in The Sand | |||
Cadonau's Emilia Galotti | |||
AmCH Lubberline Pumpernickle | |||
AmCH Wilcare Leisure Suit Larry JH WC | |||
AmCH Willcare's Godiva JH | |||
Am.Ch. Carriage Hill's Sharp Dressed Man | |||
Arabadors Bo Knows Chocolate | |||
Carriage Hill's Maple Sugar | |||
Carriage Hill's Thyme After Thyme | |||
Notonlyblack Questa è Bella | |||
Mallorn’s Aint Mizbehavin | |||
Tweedledum Heavily Hopped | |||
Tweedledum Brown Hazel | |||
Notonlyblack Indulgence | |||
It. Sh. Pr. Ch. Honeydark Fullblack | |||
Notonlyblack Dancing the Blues | |||
It. Pr. Ch. Loresho Cashmere |
Per informazioni, rivolgersi a Tamara,
per telefono (+39)338-8841887 , oppure per e-mail